診療部|放射線科:実績
2018年度 放射線科画像診断の実績
CT | 19644件 |
MRI | 5006件 |
RI | 154件 |
消化管透視 | 293件 |
IVR | |
血管系 | 53件 |
肝動脈塞栓療法(TACE) | 47件 |
止血術(気管支動脈、消化管) | 12件 |
BRTO | 1件 |
CTガイド下生検、ドレナージ | 29件 |
その他 | 21件 |
2017年度 放射線科画像診断の実績
CT | 18409件 |
MRI | 4548件 |
RI | 230件 |
消化管透視 | 345件 |
IVR | |
血管系 | 67件 |
肝動脈塞栓療法(TACE) | 49件 |
止血術(気管支動脈、消化管) | 16件 |
BRTO | 2件 |
CTガイド下生検、ドレナージ | 18件 |